Depuis 2015, ce sont des milliers de femmes qui ont prêté leurs jambes et leur cœur à cette cause.
En 2022, la ville de La roche sur Yon souhaite réitérer cet évènement avec l’objectif ambitieux de 20 000 Joséphine à l’échelle de la Région, et vous demande de vous investir davantage en prêtant également votre visage.
Vous avez jusqu’au 30 juin pour candidater et devenir l’égérie de la campagne de communication « Joséphine 2022 ».
Pas d’âge, pas d’origine…
La campagne 2022 se déroulera dès mi-août et jusqu’au jour de la course le 9 octobre 2022.
Pour envoyer votre cadidature, inscrivez-vous jusqu’au 30 juin sur lrsy.fr/lajosephine
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 mois | Ce cookie est défini par GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies, est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_GA | 14 mois | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics, ce qui constitue une mise à jour importante du service d'analyse Google le plus utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement en tant qu'identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page dans un site et utilisé pour calculer les données de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les rapports d'analyse de sites. | |
_GAT | 10 minutes | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il est utilisé pour limiter le débit des demandes, ce qui limite la collecte de données sur les sites à fort trafic. | |
_GID | durée de la page | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il stocke et met à jour une valeur unique pour chaque page visitée. |
(Centre Communal d’Action Sociale)