Le nombre de cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage et dans la faune sauvage est en forte augmentation en France métropolitaine. Le niveau de risque a été relevé de « modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire national.
Depuis la reprise épizootique, 14 foyers confirmés d’influenza aviaire (H5N1) ont été détectés entre le 4 octobre et le 21 novembre 2022 en Vendée chez des éleveurs professionnels.
Afin d’endiguer cette épizootie sur le département, veuillez trouver, ci-joint, les supports de communication mis à votre disposition par la préfecture, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour veiller à l’application des mesures de biosécurité par les particuliers et assurer le suivi de l’avifaune sauvage lors de la découverte d’oiseaux morts en Vendée.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 mois | Ce cookie est défini par GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies, est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_GA | 14 mois | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics, ce qui constitue une mise à jour importante du service d'analyse Google le plus utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement en tant qu'identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page dans un site et utilisé pour calculer les données de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les rapports d'analyse de sites. | |
_GAT | 10 minutes | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il est utilisé pour limiter le débit des demandes, ce qui limite la collecte de données sur les sites à fort trafic. | |
_GID | durée de la page | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il stocke et met à jour une valeur unique pour chaque page visitée. |
(Centre Communal d’Action Sociale)